| Special Assessments | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Project | Ord/Res | Description | Certified | End Year | Payoff Amount |
| 13-999 | STORM WATER | 11/3/2025 | 2099 | $0.00 | |
| Special Assessment Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent | Current Charge | Current Paid | Future Charge | Admin Fee | Payoff Amount |
| $0.00 | $6.25 | $6.44 | $0.00 | $0.19 | $0.00 |
| Payments | |||
|---|---|---|---|
| Year | Installment | Payment Date | Amount Paid |
| 2023 | 1 | 01/25/2024 | $6.44 |
| 2024 | 1 | 01/27/2025 | $6.44 |
| Comments |
|---|