Parcel ID
032-0005-0148-00
032-0005-0148-00
Address
2429 RIVERSIDE DR
2429 RIVERSIDE DR
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2024 Payable 2025
2024 Payable 2025
| Value History | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tax Year | Assessed Date | Land | Improvements | Total | CAUV | Reason for Change | ||
| 2023 | 7/29/2023 | 225,000 | 1,535,640 | 1,760,640 | 0 | 120 Reappraisal, Update or Annual Equalization | ||
| 2022 | 11/9/2022 | 225,000 | 1,504,470 | 1,729,470 | 0 | 50 Changes to/from Exempt Property | ||
| 2021 | 8/26/2021 | 225,000 | 1,504,470 | 1,729,470 | 0 | 30 New Construction - Full Value | ||
| 2021 | 8/11/2021 | 225,000 | 1,504,470 | 1,729,470 | 0 | 30 New Construction - Full Value | ||
| 2020 | 3/17/2020 | 225,000 | 0 | 225,000 | 0 | 120 Reappraisal, Update or Annual Equalization | ||
| 2018 | 3/27/2018 | 225,000 | 0 | 225,000 | 0 | 130 Annual Maintenance on Splits & Combines | ||
| 2017 | 11/15/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 Reappraisal, Update or Annual Equalization | ||
