Parcel ID
204-0016-0155-00
204-0016-0155-00
Address
1413 MANSS AVE
1413 MANSS AVE
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
| Transfer History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Conveyance # | Selling Price | Transfer Date | Previous Owner | Current Owner | |
| 2022 | 317708 | 67,000 | 11/4/2022 | FOURTH WORLD CAPITAL FOURTH WORLD CAPITAL FOURTH WORLD CAPITAL FOURTH WORLD CAPITAL | ROBLERO SELVIN FIDEL PEREZ | |
| 2022 | 315180 | 53,100 | 10/7/2022 | GUNDRUM STEPHEN G & BRENDA A GUNDRUM STEPHEN G & BRENDA A GUNDRUM STEPHEN G & BRENDA A GUNDRUM STEPHEN G & BRENDA A | FOURTH WORLD CAPITAL | |
| 1972 | 0 | 0 | 11/24/1972 | BRENDA A | GUNDRUM STEPHEN G & | |
| 1972 | 0 | 0 | 11/24/1972 | SEE OWNERSHIP CARD | BRENDA A | |
