Parcel ID
500-0182-0012-00
500-0182-0012-00
Address
7982 AYERS RD
7982 AYERS RD
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $61,248.48 | $61,248.48 | ||||
| Credit | $29,603.93 | $29,603.93 | ||||
| Subtotal | $31,644.55 | $31,644.55 | ||||
| Non Business Credit | $2,045.69 | $2,045.69 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $485.87 | $485.87 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $109.85 | $109.85 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $29,003.14 | $0.00 | $29,003.14 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $29,003.14 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $29,003.14 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $21.18 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $29,024.32 | $29,003.14 | |||
| Total Paid | $0.00 | $29,024.32 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $29,003.14 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $11.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $11.37 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $9.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $9.81 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 2/10/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $29,024.32 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/18/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $28,215.37 | $0.00 | ||||
| 2/5/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $28,236.55 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/20/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $2.20 | $26,817.38 | $0.00 | ||||
| 2/5/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $26,836.56 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 10/20/2023 | 1 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,092.58 | $0.00 | ||||
| 6/29/2023 | 1 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $21,851.39 | $0.00 | ||||
| 1/31/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $21,851.40 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/7/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $21,358.95 | $0.00 | ||||
| 1/24/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $21,358.96 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/21/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $1,078.70 | $21,573.83 | $0.00 | ||||
| 2/12/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $21,573.84 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
