Parcel ID
510-0013-0174-00
510-0013-0174-00
Address
11916 ABBEYTOWN DR
11916 ABBEYTOWN DR
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $8,783.59 | $8,783.59 | ||||
| Credit | $3,868.82 | $3,868.82 | ||||
| Subtotal | $4,914.77 | $4,914.77 | ||||
| Non Business Credit | $355.01 | $355.01 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $88.75 | $88.75 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $20.06 | $20.06 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $4,450.95 | $0.00 | $4,450.95 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $4,450.95 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $4,450.95 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $16.57 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $4,467.52 | $4,450.95 | |||
| Total Paid | $0.00 | $4,467.52 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $4,450.95 | |||
| Special Assessment Detail for 54-148 MIAMI CONSERVANCY DIST - Aquifer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $1.44 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $7.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $8.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $8.13 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 2/7/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $4,467.52 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/17/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,124.90 | $0.00 | ||||
| 2/4/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $4,141.48 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/12/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $3,300.11 | $0.00 | ||||
| 1/25/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $3,315.24 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
