Parcel ID
510-0034-0022-00
510-0034-0022-00
Address
3075 STOUT RD
3075 STOUT RD
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $3,587.08 | $3,587.08 | ||||
| Credit | $1,579.96 | $1,579.96 | ||||
| Subtotal | $2,007.12 | $2,007.12 | ||||
| Non Business Credit | $144.98 | $144.98 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $35.53 | $35.53 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $8.03 | $8.03 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $1,818.58 | $0.00 | $1,818.58 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $1,818.58 | $1,818.58 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $225.15 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $2,043.73 | $1,818.58 | |||
| Total Paid | $0.00 | $2,043.73 | $1,818.58 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 54-148 MIAMI CONSERVANCY DIST - Aquifer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $1.44 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $8.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $8.13 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $7.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 56-450 HAMILTON CO - Bd of Health/Delq Sewage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $208.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $208.58 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 4/17/2026 | 2 - 2025 | $0.00 | $0.00 | $1,818.58 | $0.00 | ||||
| 2/7/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $2,043.73 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/17/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,686.26 | $0.00 | ||||
| 2/4/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $2,128.49 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/12/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,696.02 | $0.00 | ||||
| 1/25/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $1,910.31 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/13/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $1,321.23 | $0.00 | ||||
| 1/13/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $1,421.52 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/14/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $1,310.40 | $0.00 | ||||
| 1/19/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $1,520.09 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/8/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $1,323.49 | $0.00 | ||||
| 1/21/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $1,616.93 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
