Parcel ID
510-0101-0280-00
510-0101-0280-00
Address
3622 VERNIER DR
3622 VERNIER DR
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $3,965.50 | $3,965.50 | ||||
| Credit | $1,746.64 | $1,746.64 | ||||
| Subtotal | $2,218.86 | $2,218.86 | ||||
| Non Business Credit | $160.27 | $160.27 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $40.07 | $40.07 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $9.06 | $9.06 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $2,009.46 | $0.00 | $2,009.46 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $2,009.46 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $2,009.46 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $9.00 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $2,018.46 | $2,009.46 | |||
| Total Paid | $0.00 | $2,018.46 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $2,009.46 | |||
| Special Assessment Detail for 54-148 MIAMI CONSERVANCY DIST - Aquifer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $1.44 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $3.50 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $4.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $4.06 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 1/27/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $2,018.46 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/17/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,862.27 | $0.00 | ||||
| 1/17/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $1,871.28 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/18/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $873.07 | $0.00 | ||||
| 1/23/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $1,324.93 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/20/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $771.64 | $0.00 | ||||
| 6/9/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $771.64 | $0.00 | ||||
| 4/28/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $858.72 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/16/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $764.94 | $0.00 | ||||
| 1/19/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $773.93 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/11/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $773.04 | $0.00 | ||||
| 1/15/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $782.10 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
