Parcel ID
510-0102-0521-00
510-0102-0521-00
Address
3423 AMBERWAY CT
3423 AMBERWAY CT
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $2,774.72 | $2,774.72 | ||||
| Credit | $1,222.15 | $1,222.15 | ||||
| Subtotal | $1,552.57 | $1,552.57 | ||||
| Non Business Credit | $112.15 | $112.15 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $28.04 | $28.04 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $6.34 | $6.34 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $1,406.04 | $0.00 | $1,406.04 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $1,406.04 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $1,406.04 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $7.48 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $1,413.52 | $1,406.04 | |||
| Total Paid | $0.00 | $1,413.52 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $1,406.04 | |||
| Special Assessment Detail for 54-148 MIAMI CONSERVANCY DIST - Aquifer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $1.44 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $3.24 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $2.80 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 2/7/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $1,413.52 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/18/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,303.06 | $0.00 | ||||
| 2/4/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $1,310.55 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/12/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,062.55 | $0.00 | ||||
| 1/25/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $1,057.17 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 1/3/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $12.82 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 3/6/2023 | 2 - 2022 | $1,138.44 | $588.55 | $581.04 | $0.00 | ||||
| 1/31/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $167.76 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 11/30/2021 | 1 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $182.24 | $0.00 | ||||
| 7/14/2021 | 1 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | ||||
| 6/21/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $193.59 | $281.41 | $0.00 | ||||
| 2/5/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $415.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
