Parcel ID
550-0070-0471-00
550-0070-0471-00
Address
5490 60 ASBURY LAKE DR
5490 60 ASBURY LAKE DR
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $2,579.76 | $2,579.76 | ||||
| Credit | $1,140.05 | $1,140.05 | ||||
| Subtotal | $1,439.71 | $1,439.71 | ||||
| Non Business Credit | $102.56 | $102.56 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $0.00 | $0.00 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $0.00 | $0.00 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $1,337.15 | $0.00 | $1,337.15 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $1,337.15 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $1,337.15 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $7.48 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $1,344.63 | $1,337.15 | |||
| Total Paid | $0.00 | $1,344.63 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $1,337.15 | |||
| Special Assessment Detail for 54-148 MIAMI CONSERVANCY DIST - Aquifer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $1.44 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $3.24 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $2.80 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 2/10/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $1,344.63 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 1/30/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $1,346.15 | $1,338.66 | $0.00 | ||||
| 6/20/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,323.26 | $0.00 | ||||
| 2/5/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $985.19 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 1/3/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $344.11 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/8/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $1,042.91 | $0.00 | ||||
| 1/17/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $1,050.42 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/16/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $665.74 | $0.00 | ||||
| 1/19/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $673.21 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/11/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $676.30 | $0.00 | ||||
| 1/15/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $683.84 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
