Parcel ID
551-0009-0589-00
551-0009-0589-00
Address
3810 5 DINA TE
3810 5 DINA TE
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
| Transfer History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Conveyance # | Selling Price | Transfer Date | Previous Owner | Current Owner | |
| 2025 | 376208 | 13,700,000 | 2/24/2025 | 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC 3801 DINA LLC | CROSSING AT CHEVIOT MANOR LLC @ 3 | |
| 2021 | 272467 | 0 | 7/7/2021 | 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC 16300 DT TOP LLC | 3801 DINA LLC | |
| 2018 | 180428 | 5,045,000 | 8/16/2018 | DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC DINA TERRACE LLC | 16300 DT TOP LLC | |
| 2013 | 61849 | 2,710,000 | 12/12/2013 | CAP CAR REALTY 1 1 LLC CAPCAR REALTY 1 1 LLC | DINA TERRACE LLC | |
| 2011 | 21586 | 300,000 | 6/3/2011 | KAY STEVEN A & LINDASUE | CAPCAR REALTY 1 1 LLC | |
| 2005 | 43547 | 1,350,000 | 9/19/2005 | DINA APARTMENTS LLC | KAY STEVEN A & LINDASUE KAY STEVEN A & LINDASUE | |
| 2004 | 0 | 4/15/2004 | DINA APARTMENTS LLC | DINA APARTMENTS LLC DINA APARTMENTS LLC DINA APARTMENTS LLC | ||
