Parcel ID
600-0231-0370-00
600-0231-0370-00
Address
3889 MANTELL AVE
3889 MANTELL AVE
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $10,354.68 | $10,354.68 | ||||
| Credit | $5,401.88 | $5,401.88 | ||||
| Subtotal | $4,952.80 | $4,952.80 | ||||
| Non Business Credit | $315.75 | $315.75 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $76.36 | $76.36 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $17.26 | $17.26 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $4,543.43 | $0.00 | $4,543.43 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $4,543.43 | $4,543.43 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $26.17 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $4,569.60 | $4,543.43 | |||
| Total Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $4,569.60 | $9,113.03 | |||
| Special Assessment Detail for 55-136 SYCAMORE - Dillonvale Lighting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $11.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $11.04 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $8.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $8.13 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $7.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 6/10/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,895.45 | $0.00 | ||||
| 1/28/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $1,921.62 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 9/30/2024 | 1 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.66 | $0.00 | ||||
| 6/21/2024 | 1 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,593.22 | $0.00 | ||||
| 2/4/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $1,619.39 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 9/14/2023 | 1 - 2023 | $3,868.68 | $1,876.62 | $2,148.48 | $0.00 | ||||
| 6/21/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $1,498.45 | $0.00 | ||||
| 1/29/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $1,524.62 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
