Parcel ID
629-0231-0023-00
629-0231-0023-00
Address
9005 CAMARGO RD
9005 CAMARGO RD
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
| Transfer History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Conveyance # | Selling Price | Transfer Date | Previous Owner | Current Owner | |
| 2018 | 175060 | 5,000,000 | 6/22/2018 | AGRA ENTERPRISES LLC | POSTON JAMES R JR TR | |
| 2004 | 0 | 9/29/2004 | CHESLEY STANLEY M | AGRA ENTERPRISES LLC | ||
| 2004 | 0 | 9/1/2004 | CUMMINS JAMES R TR | CHESLEY STANLEY M | ||
| 2004 | 19056 | 8,000,000 | 9/1/2004 | GORET RONALD J TR | CUMMINS JAMES R TR | |
| 2002 | 0 | 0 | 12/27/2002 | DAVIS ALLEN L | GORET RONALD J TR | |
| 1994 | 0 | 0 | 9/15/1994 | ROSENBERG J DAVID TR | DAVIS ALLEN L | |
| 1994 | 12941 | 650,000 | 9/15/1994 | SCHREINER JOANNE M TR | ROSENBERG J DAVID TR | |
| 1994 | 0 | 0 | 9/15/1994 | NEIGHBORS HENRY F JR | SCHREINER JOANNE M TR | |
| 1990 | 0 | 0 | 1/1/1990 | NEIGHBORS HENRY F JR & | NEIGHBORS HENRY F JR | |
| 1900 | 0 | 0 | 1/1/1900 | SEE OWNERSHIP CARD | NEIGHBORS HENRY F JR & | |
