Parcel ID
046-0001-0001-00
046-0001-0001-00
Address
2180 GRANDIN RD
2180 GRANDIN RD
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2024 Payable 2025
2024 Payable 2025
| Transfer History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Conveyance # | Selling Price | Transfer Date | Previous Owner | Current Owner | |
| 2012 | 0 | 9/21/2012 | CASTELLINI ROBERT H & CASTELLINI MANAGEMENT COMPANY LIMITED PARTNERSHIP | CASTELLINI ROBERT H TR & CASTELLINI MANAGEMENT COMPANY CASTELLINI ROBERT H TR & CASTELLINI MANAGEMENT COMPANY CASTELLINI ROBERT H TR & CASTELLINI MANAGEMENT COMPANY LIMITED PARTNERSHIP | ||
| 2012 | 0 | 8/14/2012 | CASTELLINI ROBERT H TR & CASTELLINI MANAGEMENT COMPANY LIMITED PARTNERSHIP | CASTELLINI ROBERT H & CASTELLINI MANAGEMENT COMPANY LIMITED PARTNERSHIP CASTELLINI ROBERT H & CASTELLINI MANAGEMENT COMPANY LIMITED PARTNERSHIP | ||
| 2011 | 0 | 3/3/2011 | CASTELLINI ROBERT H | CASTELLINI ROBERT H TR & CASTELLINI MANAGEMENT COMPANY | ||
| 2010 | 0 | 12/10/2010 | CASTELLINI ROBERT H TR & CASTELLINI MANAGEMENT COMPANY | CASTELLINI ROBERT H | ||
| 2010 | 0 | 9/22/2010 | CASTELLINI ROBERT H | CASTELLINI ROBERT H TR & CASTELLINI MANAGEMENT COMPANY CASTELLINI ROBERT H TR & CASTELLINI MANAGEMENT COMPANY LIMITED PARTNERSHIP | ||
| 2010 | 0 | 7/2/2010 | CASTELLINI SUSAN F TR @2 CASTELLINI SUSAN F TR@2 | CASTELLINI ROBERT H | ||
| 2007 | 0 | 9/10/2007 | CASTELLINI ROBERT H & SUSAN F | CASTELLINI SUSAN F TR@2 | ||
| 2005 | 0 | 10/12/2005 | CASTELLINI MANAGEMENT CO @3 | CASTELLINI ROBERT H & SUSAN F | ||
| 2005 | 0 | 10/12/2005 | CASTELLINI SUSAN F TR & CASTELLINI MANAGEMENT CO | CASTELLINI MANAGEMENT CO @3 | ||
| 2002 | 0 | 0 | 11/1/2002 | CASTELLINE SUSAN F TR CASTELLINI MANAGEMENT CO | CASTELLINI SUSAN F TR & CASTELLINI MANAGEMENT CO CASTELLINI MANAGEMENT CO | |
| 2002 | 0 | 0 | 10/16/2002 | CASTELLINE SUSAN F TR | CASTELLINE SUSAN F TR | |
| 2002 | 0 | 0 | 10/16/2002 | CASTELLINI MANAGEMENT CO BROWN BART A JR TR | CASTELLINI MANAGEMENT CO CASTELLINE SUSAN F TR | |
| 2000 | 0 | 0 | 5/2/2000 | FISTER CHRISTOPHER L TR CASTELLINI MANAGEMENT CO CASTELLINI SUSAN F TR | CASTELLINI MANAGEMENT CO CASTELLINI SUSAN F TR BROWN BART A JR TR | |
| 1991 | 0 | 0 | 12/12/1991 | CASTELLINI SUSAN F TR | FISTER CHRISTOPHER L TR | |
| 1991 | 0 | 0 | 12/12/1991 | BROWN BART A JR TR | CASTELLINI SUSAN F TR | |
| 1991 | 0 | 0 | 12/12/1991 | SUSAN F CASTELLINI | BROWN BART A JR TR | |
| 1990 | 0 | 0 | 9/6/1990 | FISTER CHRISTOPHER L TR | SUSAN F CASTELLINI | |
| 1990 | 0 | 0 | 9/6/1990 | ROBERT H CASTELLINI | FISTER CHRISTOPHER L TR | |
| 1990 | 0 | 0 | 9/6/1990 | FISTER CHRISTOPHER L TR | ROBERT H CASTELLINI | |
| 1990 | 0 | 0 | 9/6/1990 | MORGENS ANNE H | FISTER CHRISTOPHER L TR | |
| 1900 | 0 | 0 | 1/1/1900 | SEE OWNERSHIP CARD | MORGENS ANNE H | |
