Parcel ID
590-0071-0028-00
590-0071-0028-00
Address
170 RIDGEWAY RD
170 RIDGEWAY RD
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $4,015.18 | $4,015.18 | ||||
| Credit | $1,574.96 | $1,574.96 | ||||
| Subtotal | $2,440.22 | $2,440.22 | ||||
| Non Business Credit | $192.64 | $192.64 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $45.65 | $45.65 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $10.32 | $10.32 | ||||
| Subtotal | $0.00 | $0.00 | $2,191.61 | $0.00 | $2,191.61 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $2,191.61 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $0.00 | $2,191.61 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $15.13 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $2,206.74 | $2,191.61 | |||
| Total Paid | $0.00 | $2,206.74 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $0.00 | $2,191.61 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $8.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $8.13 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $7.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 2/5/2026 | 1 - 2025 | $0.00 | $2,206.74 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/18/2025 | 2 - 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,134.09 | $0.00 | ||||
| 1/29/2025 | 1 - 2024 | $0.00 | $2,149.22 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/14/2024 | 2 - 2023 | $0.00 | $0.00 | $2,062.83 | $0.00 | ||||
| 1/30/2024 | 1 - 2023 | $0.00 | $2,077.96 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/13/2023 | 2 - 2022 | $0.00 | $0.00 | $587.85 | $0.00 | ||||
| 1/17/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $185.96 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 12/22/2022 | 1 - 2022 | $0.00 | $417.02 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/21/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $573.40 | $0.00 | ||||
| 1/19/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $1,546.39 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/11/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $580.91 | $0.00 | ||||
| 1/15/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $596.04 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
