Parcel ID
593-0007-0235-00
593-0007-0235-00
Address
1518 RUGG ST
1518 RUGG ST
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
| Transfer History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Conveyance # | Selling Price | Transfer Date | Previous Owner | Current Owner | |
| 2024 | 348923 | 66,300 | 1/26/2024 | RELEFORD DALLAS G | EDER BROTHERS LTD | |
| 2011 | 0 | 4/15/2011 | RELEFORD DALLAS G & SHARON L | RELEFORD DALLAS G | ||
| 1986 | 0 | 0 | 3/1/1986 | DAVIDSON JOSEPH H | RELEFORD DALLAS G | |
| 1976 | 0 | 0 | 12/1/1976 | SEE OWNERSHIP CARD | DAVIDSON JOSEPH H | |
