Parcel ID
620-0190-0480-00
620-0190-0480-00
Address
11659 SYMMES VALLEY DR
11659 SYMMES VALLEY DR
Index Order
Parcel Number
Parcel Number
Tax Year
2025 Payable 2026
2025 Payable 2026
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Year Tax Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Real Estate | $10,250.09 | $10,250.09 | ||||
| Credit | $5,531.17 | $5,531.17 | ||||
| Subtotal | $4,718.92 | $4,718.92 | ||||
| Non Business Credit | $359.29 | $359.29 | ||||
| Owner Occupancy Credit | $84.96 | $84.96 | ||||
| Homestead | $0.00 | $0.00 | ||||
| Sales CR | $19.21 | $19.21 | ||||
| Subtotal | $16,308.72 | ($16,308.72) | $4,255.46 | $0.00 | $4,255.46 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $1,957.73 | ($1,957.73) | $213.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Real Estate Paid | $0.00 | $4,255.46 | $0.00 | |||
| Real Estate Owed | $0.00 | $212.77 | $4,255.46 | |||
| Special Assess Paid | $0.00 | $15.13 | $0.00 | |||
| Special Assess Owed | $0.00 | $0.75 | $0.00 | |||
| Total Due | $0.00 | $4,484.11 | $4,255.46 | |||
| Total Paid | $0.00 | $4,270.59 | $0.00 | |||
| Unpaid Delq Contract | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Total Owed | $0.00 | $213.52 | $4,468.98 | |||
| Special Assessment Detail for 13-998 PUBLIC WORKS SERVICE FEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $14.00 | ($14.00) | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $2.45 | ($2.45) | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $7.00 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.35 | $0.00 | |||
| Special Assessment Detail for 13-999 STORM WATER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prior Delinquent |
Adj. Delinquent |
1st Half | Adj. 1st Half | 2nd Half | Adj. 2nd Half | |
| Charge | $16.26 | ($16.26) | $8.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Interest/Penalty | $2.85 | ($2.85) | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Paid | $0.00 | $8.13 | $0.00 | |||
| Owed | $0.00 | $0.40 | $0.00 | |||
| Payment Information for Current And Prior Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Half | Prior | 1st Half | 2nd Half | Surplus | ||||
| 2/14/2026 | 2 - 2025 | $0.00 | $4,270.59 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 8/22/2025 | 1 - 2025 | $9,611.40 | $4,557.37 | $5,445.33 | $0.00 | ||||
| 3/8/2024 | 2 - 2023 | $4,207.96 | $321.68 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 1/31/2023 | 1 - 2022 | $0.00 | $3,762.60 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/21/2022 | 2 - 2021 | $0.00 | $0.00 | $3,659.96 | $0.00 | ||||
| 1/31/2022 | 1 - 2021 | $0.00 | $3,675.09 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 6/9/2021 | 2 - 2020 | $0.00 | $0.00 | $3,704.25 | $0.00 | ||||
| 2/4/2021 | 1 - 2020 | $0.00 | $3,719.38 | $0.00 | $0.00 | ||||
Information believed accurate but not guaranteed. Treasurer disclaims liability for any errors or omissions
Contact the County Treasurer with your tax bill questions at county.treasurer@hamiltoncountyohio.gov
or 513-946-4800
or 513-946-4800
